产品中心/product
天合STV-Pro系列 P1.667 LED小间距显示屏
产品特点
1、采用320*160系列模组,适配该平台各种间距产品,组装方便,间距升级无需替换箱体结构,直接更换模组。
2、效果卓越:采用动态扫描技术,画面稳定、无杂点,图像效果清晰,动画效果生动、多样,视频效果流畅逼真
3、箱体无线连接,背部整洁美观、支持前后维护,可实现箱体前安装
4、独创拼缝微调技术,极限拼控平整度
5、视角度优:在水平和垂直均有较大的可视角度,这对水平分布广和高度落差较大的环境均适合
产品详情
产品参数
成功案例
参数名称 | 高清小间距显示屏 STV-Pro1.667 |
像素结构 | 表贴三合一LED |
像素间距(mm) | 1.667 |
模组分辨率(W×H) | 192×96 |
模组尺寸(mm) | 320(W)×160(H)×15(D) |
箱体模组组成(W×H) | 2×3 |
箱体分辨率(W×H) | 384×288 |
箱体尺寸(mm) | 640(W)×480(H)×65 (D) |
箱体材质 | 压铸铝 |
*重量(kg/㎡) | 25 |
像素密度(点/㎡) | 359856 |
箱体平整度(mm) | ≤0.2 |
亮度校正 | 支持 |
颜色校正 | 支持 |
*亮度(nits) | 500可调 |
色温(K) | 3000-9300K可调 |
灰度等级(Bit) | 12/14/16 |
*水平视角( °) | 160 |
*垂直视角( °) | 160 |
*最大对比度 | ≥3000:1 |
*峰值功耗(W/㎡) | 400 |
*平均功耗(W/㎡) | 160 |
换帧频率(Hz) | 60 |
*刷新率(Hz) | ≥1920 |
维护方式 | 前/后维护 |
*根据配置不同,参数略有变化。
备注:仅供参考,欢迎来电咨询,最终解释权归属深圳市天合光电有限公司